| Kreisliga 05/06 |
Mannschaftsinfo - SG Traktor Neukirchen/Pl.
Vereinsname:
SG Traktor Neukirchen/Pl.
Mannschaftsname:
SG Traktor Neukirchen/Pl.
Kurzname:
SG Neukirchen
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
| Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kreispokal | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Westsachsenliga | 2 | 26 | 51 | 17/2/7 | 87:49 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Westsachsenliga | 1 | 26 | 53 | 17/5/4 | 67:35 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Westsachsenliga | 8 | 24 | 28 | 8/4/12 | 41:49 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Kreispokal | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Westsachsenliga | 12 | 26 | 25 | 7/4/15 | 32:58 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Westsachsenliga | 8 | 8 | 11 | 3/2/3 | 17:27 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Westsachsenliga | 11 | 7 | 7 | 2/1/4 | 14:18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Westsachsenliga | 8 | 13 | 16 | 5/1/7 | 33:33 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Westsachsenliga | 12 | 26 | 26 | 7/5/14 | 37:67 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Sparkassenliga Westsachsen | 4 | 26 | 41 | 12/5/9 | 52:57 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Sparkassenliga Westsachsen | 7 | 26 | 36 | 11/3/12 | 44:64 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12 | Sparkassenliga Westsachsen | 9 | 25 | 30 | 9/3/13 | 47:54 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | Kreisliga Staffel 1 | 2 | 30 | 71 | 22/5/3 | 103:29 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06 | Kreisliga | 1 | 26 | 62 | 19/5/2 | 54:19 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/05 | Kreisliga | 5 | 30 | 53 | 16/5/9 | 73:49 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/04 | Kreisliga | 2 | 30 | 67 | 21/4/5 | 73:25 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
| Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
|---|---|---|---|
| Kreispokal | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 : 2 |
| Westsachsenliga | 156 | 66 / 24 / 66 | 328 : 336 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 77 | 32 / 11 / 34 | 143 : 175 |
| Kreisliga Staffel 1 | 30 | 22 / 5 / 3 | 103 : 29 |
| Kreisliga | 86 | 56 / 14 / 16 | 200 : 93 |
Trainingszeiten
Tipp:
Keine Trainingszeiten vorhanden!
| Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
|---|

Copyright : ©



